Lebenslauf |
||||
| Persönliche Informationen : |
||||
| Name : |
Carsten Prodöhl | |||
| geboren : |
17. Februar 1969 in Wuppertal | |||
| Eltern : | Studiendirektor H.-J. Prodöhl, Editha Helga Prodöhl |
|||
| Familienstand : | ledig |
|||
| Ausbildung : |
||||
| 09/75 - 09/79 | Grundschule Wuppertal-Sudberg | |||
| 09/79 - 07/88 | Karl-Fuhlrott-Gymnasium Wuppertal | |||
| 08/88 | Abitur mit Gesamtnote 2,2 | |||
| 09/88 - 03/89 | Nebentätigkeit bei dem Softwareanbieter "Programm und Werkstoff" in Saarbrücken | |||
| 04/89 - 09/90 | Zivildienst | |||
| 10/90 - 08/96 | Studium der Biologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Studienschwerpunkte: Neurobiologie, Physikalische Biologie, Mathematik | |||
| 10/90 - 09/92 | Erwerb der Leistungsnachweise für ein Vordiplom in Mathematik und Biologie | |||
| 09/92 | Vordiplom in Biologie nach vier Semestern | |||
| 10/92 - 09/93 | Zweisemestriger Spanisch Sprachkurs mit erfolgreich bestandenen Abschlußklausuren | |||
| 10/95 - 10/97 | Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Gesamthochschule Wuppertal | |||
| 10/97 - 10/98 | Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Fernhochschule Hagen | |||
| 11/96 - 11/97 | Diplomarbeit in Neuroinformatik bei Prof. von der Malsburg am Institut für Neuroinformatik in Bochum. Thema: Beiträge zur visuellen Figur-Hintergrund Erkennung | |||
| 11/97 | Abschluß als Diplombiologe mit der Gesamtnote "sehr gut", Durchschnittsnote 1.1 | |||
| 12/97 - 11/00 | DFG-Stipendiat im interdisziplinären Graduiertenkolleg Kognition, Gehirn und Neuronale Netze (KOGNET) an der Ruhr-Universität Bochum mit dem Ziel der Promotion | |||
| 12/00 - 06/03 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Neuroinformatik in Bochum | |||
| seit 05/03 | Prüfung eines möglichen Patentantrages durch die Patentverwertungsgesellschaft Rubitec | |||
| vor 10/03 | Promotion an der technischen Hochschule Bielefeld. Thema der Dissertation: On the Recognition of Objects by Contour Parts |
|||
| Aktivitäten während des Studiums : |
||||
| 08/96 - 02/99 | Zusammenarbeit mit SNI. Zeitreihenprognose mit SENN. | |||
| 10/92 - 10/96 | Mitglied des Fachschaftsrates der Studenten der Biologie. Als solches studentischer Vertreter in meheren Wiederbesetzungskommissionen für freigewordene Professorenstellen | |||
| 10/93 - 10/95 | Leiter von Tutorien zum Thema: ,,Statistik`` | |||
| seit 10/94 | Aufbau einer Wuppertaler Gruppe des Vereins für traditionelles Wu Tai-Chi-Chuan, mit ca. 40 Mitgliedern und 4 mir unterstellten Trainer-Assistenten |
|||
| Hobbys : |
||||
| Tai-Chi-Chuan, Salsa, Klassische Gitarre, Schach |
||||
| Carsten Prodoehl 2003-06
|
||||